学科 (领域) |
时间 | ESI前1%机构数 | 论 文 | 总引用量 | 篇均被引频次 | ||||||
论文数 | 论文数排名 | 名次变化 | 总被引用次数 | 总被引用次数排名 | 名次变化 | 篇均被引频次 | 篇均被引频次排名 | 名次变化 | |||
农业科学 | 2018.03 | 792 | 2467 | 25 | ↑10 | 20687 | 56 | ↑15 | 8.39 | 635 | ↑25 |
2017.03 | 781 | 2104 | 35 | 15497 | 71 | 7.37 | 660 | ||||
植物学与动物学 | 2018.03 | 1195 | 3053 | 80 | ↑9 | 20978 | 196 | ↑55 | 6.87 | 1055 | ↑3 |
2017.03 | 1157 | 2594 | 89 | 15478 | 251 | 5.97 | 1058 | ||||
环境科学与生态学 | 2018.03 | 897 | 1071 | 226 | ↑40 | 7828 | 573 | 71 | 7.31 | 886 | ↓50 |
2017.03 | 841 | 814 | 266 | 5147 | 644 | 6.32 | 836 | ||||
生物学与生物化学 | 2018.03 | 997 | 948 | 444 | ↑42 | 8750 | 755 | ↑143 | 9.23 | 968 | ↓15 |
2017.03 | 960 | 801 | 486 | 6105 | 898 | 7.62 | 953 | ||||
工程学 | 2018.03 | 1369 | 388 | 1103 | ↑42 | 3974 | 915 | ↑110 | 10.24 | 341 | ↑79 |
2017.03 | 1339 | 310 | 1145 | 2844 | 1025 | 9.17 | 420 | ||||
化学 | 2018.03 | 1214 | 1186 | 729 | ↑34 | 9337 | 1042 | ↑84 | 7.87 | 1158 | ↑5 |
2017.03 | 1204 | 1021 | 763 | 6947 | 1126 | 6.8 | 1163 | ||||
所有学科 | 2018.03 | 5776 | 12152 | 637 | ↑56 | 94240 | 1106 | ↑105 | 7.76 | 5258 | ↓146 |
2017.03 | 5460 | 10181 | 693 | 68546 | 1211 | 6.73 | 5112 | ||||
备注:截止2018年3月26日ESI最新统计数据(西北农林科技大学) |